Ketika bayi baru lahir memiliki berat badan sekitar 2500-4000 gram (2.5 - 4 kg). Perkembangan berat badan sang buah hati seharusnya kita pantau terus menerus agar kita bisa mengetahui perkembangan anak kita. Jangan sampai anak kita dalam perkembangan berat badannya terlalu gemuk dan bisa jadi terlalu kurus, perkembangan berat badan dalam rentang usia 1- 3 bulan adalah rentang perkembangan yang sangat cepat, kenaikan diantara 800-1000 gram/bulan, berat badan sang buah hati naik 500-600 gram per bulan memasuki usia 4-6 bulan. Pada usia 7-9 bulan berat badan bayi naik sekitar 350-450 gram per bulan. Pada usia 10-12 bulan perkembangan bayi sekitar 200 gram perbulan.
Selama 6 bulan umur bayi sebaiknya berikanlah asupan ASI eklusive buat sang buah hati. ASI ini tidak ada duanya bagi sikecil dan tidak ada tandingannya. Artinya sampai usia 6 bulan sang buah hati tidak memerlukan makanan lain, Karena segala kebutuhan yang diperlukan oleh sang buah hati terdapat dalam ASI. Jadi, ASI adalah makanan bayi terbaik dari yang baik. Inilah kehebatan/Ke Maha besaran dari Alloh Swt menciptakan ASI buat sang buah hati.
Berikut penulis lampirkan kartu KMS yang saya peroleh dari http://id.theasianparent.com
Untuk mengunduh/download KMS balita perempuan klik disini
Untuk mengunduh/download KMS balita laki laki klik disini
Berikut tabel perkembangan berat badan bisa dijadikan referensi berat badan sang buah hati.
Umur | Berat (dalam gram) | Tinggi (dalam cm) | ||
---|---|---|---|---|
Standard | 80% Standard | Standard | 80% Standard | |
Lahir | 3.400 | 2.700 | 50,5 | 40,40 |
1 Bulan | 4.300 | 3.400 | 55,0 | 44,00 |
2 Bulan | 5.000 | 4.000 | 58,0 | 46,40 |
3 Bulan | 5.700 | 4.600 | 60,0 | 48,00 |
4 Bulan | 6.300 | 5.000 | 60,5 | 48,40 |
5 Bulan | 6.900 | 5.500 | 64,5 | 51,60 |
6 Bulan | 7.400 | 5.900 | 66,0 | 52,80 |
7 Bulan | 8.000 | 6.400 | 67,5 | 54,00 |
8 Bulan | 8.400 | 6.700 | 69,0 | 55,20 |
9 Bulan | 8.900 | 7.100 | 70,5 | 56,40 |
10 Bulan | 9.300 | 7.400 | 72,0 | 57,60 |
11 Bulan | 9.600 | 7.700 | 73,5 | 58,80 |
12 Bulan | 9.900 | 7.900 | 74,5 | 59,60 |
1 tahun 3 bulan | 10.600 | 8.500 | 78,0 | 62,40 |
1 tahun 6 bulan | 11.300 | 9.000 | 81,5 | 65,20 |
1 tahun 9 bulan | 11.900 | 9.500 | 84,5 | 67,60 |
2 tahun 0 bulan | 12.400 | 9.900 | 87,0 | 69,60 |
2 tahun 3 bulan | 12.900 | 10.300 | 89,5 | 71,60 |
2 tahun 6 bulan | 13.500 | 10.800 | 92,0 | 73,60 |
2 tahun 9 bulan | 14.000 | 11.200 | 94,0 | 75,20 |
3 tahun 0 bulan | 14.500 | 11.600 | 96,0 | 76,80 |
3 tahun 3 bulan | 15.000 | 12.000 | 98,0 | 78,40 |
3 tahun 6 bulan | 15.500 | 12.400 | 99,5 | 79,60 |
3 tahun 9 bulan | 16.000 | 12.800 | 101,5 | 81,20 |
4 tahun 0 bulan | 16.500 | 13.200 | 103,5 | 82,80 |
4 tahun 3 bulan | 17.000 | 13.600 | 105,0 | 84,00 |
4 tahun 6 bulan | 17.400 | 13.900 | 107,0 | 85,60 |
4 tahun 9 bulan | 17.900 | 14.300 | 108,0 | 86,40 |
5 tahun 0 bulan | 18.400 | 14.700 | 109,0 | 87,20 |
No comments:
Post a Comment